quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

As 100 maiores bilheterias dos anos 90 (1990-1999)

Leia a introdução, Maiores bilheterias e maiores sucessos.


Bilheteria Filme Ano
1 600.788.188 TITANIC 1997
2 431.088.297 Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma 1999
3 357.067.947 Jurassic Park – Parque dos Dinossauros 1993
4 329.694.499 Forrest Gump – O Contador de Histórias 1994
5 312.855.561 O Rei Leão 1994
6 306.169.255 Independence Day 1996
7 293.506.292 O Sexto Sentido 1999
8 285.761.243 Esqueceram de Mim 1990
9 250.690.539 MIB – Homens de Preto 1997
10 245.852.179 Toy Story 2 1999
11 241.721.524 Twister 1996
12 229.086.679 O Mundo Perdido: Jurassic Park 1997
13 219.195.051 Uma Babá Quase Perfeita 1993
14 217.631.306 Ghost – Do Outro Lado da Vida 1990
15 217.350.219 Aladdin 1992
16 216.540.889 O Resgate do Soldado Ryan 1998
17 206.040.086 Austin Powers: O Agente “Bond” Cama 1999
18 204.843.345 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final 1991
19 201.578.182 Armageddon 1998
20 191.796.233 Toy Story 1995
21 184.208.842 Dança com Lobos 1990
22 184.031.112 Batman Eternamente 1995
23 183.875.760 O Fugitivo 1993
24 181.410.615 O Mentiroso 1997
25 180.981.886 Missão Impossível 1996
26 178.406.268 Uma Linda Mulher 1990
27 176.484.651 Quem Vai Ficar com Mary? 1998
28 173.585.516 Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York 1992
29 172.956.409 Força Aérea Um 1997
30 172.071.312 Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo 1995
31 171.479.930 Matrix 1999
32 171.091.819 Tarzan 1999
33 165.493.908 Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões 1991
34 163.479.795 O Paizão 1999
35 162.831.698 Batman: O Retorno 1992
36 162.798.565 Vida de Inseto 1998
37 161.491.646 O Rei da Água 1998
38 158.348.367 A Firma 1993
39 155.385.488 A Múmia 1999
40 153.952.592 Jerry Maguire – A Grande Virada 1996
41 152.257.409 Noiva em Fuga 1999
42 148.478.011 Melhor é Impossível 1997
43 146.282.411 True Lies 1994
44 144.833.925 Meu Papai É Noel 1994
45 144.816.286 A Bela e a Fera 1991
46 144.731.527 Máquina Mortífera 3 1992
47 144.156.605 Dr. Dolittle 1998
48 141.579.773 Pocahontas 1995
49 141.340.178 Uma Questão de Honra 1992
50 141.186.864 A Hora do Rush 1998
51 140.539.099 A Bruxa de Blair 1999
52 140.464.664 Impacto Profundo 1998
53 140.035.367 O Pequeno Stuart Little 1999
54 139.605.150 Mudança de Hábito 1992
55 138.257.865 Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança 1997
56 136.801.374 À Espera de um Milagre 1999
57 136.492.681 O Preço de um Resgate 1996
58 136.314.294 Godzilla 1998
59 136.189.294 101 Dálmatas 1996
60 135.265.915 As Tartarugas Ninja 1990
61 135.026.902 Patch Adams – O Amor é Contagioso 1998
62 134.069.511 A Rocha 1996
63 130.742.922 O Silêncio dos Inocentes 1991
64 130.531.208 Os Flintstones 1994
65 130.444.603 Máquina Mortífera 4 1998
66 130.096.601 Beleza Americana 1999
67 128.814.019 O Professor Aloprado 1996
68 127.175.374 Débi & Lóide 1994
69 127.120.029 O Casamento do Meu Melhor Amigo 1997
70 126.943.684 007 – O Mundo Não é o Bastante 1999
71 126.680.884 Sintonia de Amor 1993
72 125.618.201 O Show de Truman – O Show da Vida 1998
73 125.304.276 007 – O Amanhã Nunca Morre 1997
74 124.060.553 The Birdcage – A Gaiola das Loucas 1996
75 124.033.791 Amigos, Sempre Amigos 1991
76 122.187.717 Perigo Real e Imediato 1994
77 122.012.643 Caçada ao Outubro Vermelho 1990
78 121.945.720 O Guarda-Costas 1992
79 121.697.323 Quanto Mais Idiota Melhor 1992
80 121.248.145 Velocidade Máxima 1994
81 120.620.254 Mulan 1998
82 119.938.730 O Máskara 1994
83 119.654.823 Hook – A Volta do Capitão Gancho 1991
84 119.394.840 O Vingador do Futuro 1990
85 117.727.224 Instinto Selvagem 1992
86 117.540.947 Duro de Matar 2 1990
87 116.741.558 Risco Duplo 1999
88 116.089.678 Um Lugar Chamado Notting Hill 1999
89 115.821.495 Mens@gem Para Você 1998
90 113.805.681 As Loucas Aventuras de James West 1999
91 113.502.246 A Família Addams 1991
92 112.276.146 A Outra Face 1997
93 111.549.836 Inimigo do Estado 1998
94 108.766.007 Tempo de Matar 1996
95 108.385.533 Ace Ventura – Um Maluco na África 1995
96 107.928.762 Pulp Fiction – Tempo de Violência 1994
97 107.533.928 Uma Equipe Muito Especial 1992
98 107.325.195 Batman & Robin 1997
99 106.837.258 Máfia no Divã 1999
100 106.614.059 Proposta Indecente 1993

Nenhum comentário:

Postar um comentário