quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

As 100 maiores bilheterias dos anos 2000 (2000-2009)

Leia a introdução, Maiores bilheterias e maiores sucessos.


Bilheteria Filme Ano
1 749.766.139 Avatar 2009
2 533.345.358 Batman – O Cavaleiro das Trevas 2008
3 441.226.247 Shrek 2 2004
4 423.315.812 Piratas do Caribe: O Baú da Morte 2006
5 403.706.375 Homem-Aranha 2002
6 402.111.870 Transformers: A Vingança dos Derrotados 2009
7 380.270.577 Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith 2005
8 377.027.325 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei 2003
9 373.585.825 Homem-Aranha 2 2004
10 370.274.604 A Paixão de Cristo 2004
11 339.789.881 O Senhor dos Anéis: As Duas Torres 2002
12 339.714.978 Procurando Nemo 2003
13 336.530.303 Homem-Aranha 3 2007
14 321.012.359 Shrek Terceiro 2007
15 319.246.193 Transformers 2007
16 318.313.199 Homem de Ferro 2008
17 317.575.550 Harry Potter e a Pedra Filosofal 2001
18 317.023.851 Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal 2008
19 314.776.170 O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel 2001
20 310.676.740 Star Wars: Episódio II – O Ataque dos Clones 2002
21 309.420.425 Piratas do Caribe: No Fim do Mundo 2007
22 305.413.918 Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra 2003
23 301.959.197 Harry Potter e o Enigma do Príncipe 2009
24 296.623.634 Lua Nova 2009
25 293.004.164 UP – Altas Aventuras 2009
26 292.004.738 Harry Potter e a Ordem de Fênix 2007
27 291.710.957 As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa 2005
28 290.013.036 Harry Potter e o Cálice de Fogo 2005
29 281.576.461 Matrix Reloaded 2003
30 279.261.160 Entrando Numa Fria Maior Ainda 2004
31 277.322.503 Se Beber Não Case 2009
32 267.665.011 Shrek 2001
33 261.988.482 Harry Potter e a Câmara Secreta 2002
34 261.441.092 Os Incríveis 2004
35 260.044.825 O Grinch 2000
36 257.730.019 Star Trek 2009
37 256.393.010 Eu Sou a Lenda 2007
38 255.959.475 O Lado Cego 2009
39 255.873.250 Monstros S.A. 2001
40 250.863.268 Uma Noite no Museu 2006
41 249.541.069 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 2004
42 244.082.982 Carros 2006
43 242.829.261 Todo Poderoso 2003
44 241.438.208 Casamento Grego 2002
45 234.362.462 X-MEN: O Confronto Final 2006
46 234.280.354 Guerra dos Mundos 2005
47 233.632.142 Náufrago 2000
48 227.966.634 Sinais 2002
49 227.946.274 Hancock 2008
50 227.471.070 O Ultimato Bourne 2007
51 226.164.286 Hora do Rush 2 2001
52 223.808.164 WALL-E 2008
53 219.964.115 A Lenda do Tesouro Perdido 2 2007
54 219.614.612 Alvin e os Esquilos 2 2009
55 218.080.025 King Kong 2005
56 217.536.138 O Código Da Vinci 2006
57 215.434.591 Kung Fu Panda 2008
58 215.409.889 Missão Impossível 2 2000
59 214.949.694 X-MEN 2 2003
60 213.307.889 Austin Powers e o Membro de Ouro 2002
61 210.614.939 300 2007
62 209.255.921 Penetras Bom de Bico 2005
63 206.459.076 A Fantástica Fábrica de Chocolates 2005
64 206.445.654 Ratatouille 2007
65 205.343.774 Batman Begins 2005
66 202.019.785 O Retorno da Múmia 2001
67 200.081.192 Superman: O Retorno 2006
68 198.542.554 Pearl Harbor 2001
69 209.028.679 Sherlock Holmes 2009
70 198.000.317 Happy Feet: O Pingüim 2006
71 198.351.526 Monstros. Vs. Aliens 2009
72 195.330.621 A Era do Gelo 2 2006
73 191.465.414 Crepúsculo 2008
74 190.418.803 MIIB – Homens de Preto 2 2002
75 187.683.805 Gladiador 2000
76 186.740.799 O Dia Depois de Amanhã 2004
77 186.336.279 Sr. e Sra. Smith 2005
78 183.417.150 Onze Homens e um Segredo 2001
79 183.135.014 Os Simpsons 2007
80 182.811.707 Do que as Mulheres Gostam 2000
81 182.618.434 Mar em Fúria 2000
82 181.171.875 Jurassic Park III 2001
83 180.011.740 Planeta dos Macacos 2001
84 180.010.950 Madagascar 2 – A Grande Escapada 2008
85 196.573.705 A Era do Gelo 3 2009
86 179.495.555 Hitch – Conselheiro Amoroso 2005
87 179.883.157 X-MEN Origens: Wolverine 2009
88 177.243.721 Uma Noite no Museu 2 2002
89 176.387.405 A Era do Gelo 2002
90 176.236.842 A Supremacia Bourne 2004
91 173.398.518 Um Duende em Nova York 2003
92 173.008.894 A Lenda do Tesouro Perdido 2004
93 170.742.341 Uma Mente Brilhante 2001
94 170.687.518 Chicago 2002
95 168.368.427 007 Quantum of Solace 2008
96 168.273.550 Motoqueiros Selvagens 2007
97 167.445.960 007 – Cassino Royale 2006
98 166.244.045 Entrando Numa Fria 2000
99 166.112.167 A Proposta 2009
100 165.092.268 Hannibal 2001

Nenhum comentário:

Postar um comentário