quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

Os 100 maiores sucessos dos anos 2000 (2000-2009)

Leia a introdução, Maiores bilheterias e maiores sucessos.


Bilheteria Filme Ano
1 749.766.139 Avatar 2009
2 533.345.358 Batman – O Cavaleiro das Trevas 2008
3 441.226.247 Shrek 2 2004
4 423.315.812 Piratas do Caribe: O Baú da Morte 2006
5 403.706.375 Homem-Aranha 2002
6 402.111.870 Transformers: A Vingança dos Derrotados 2009
7 380.270.577 Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith 2005
8 377.027.325 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei 2003
9 370.274.604 A Paixão de Cristo 2004
10 339.714.978 Procurando Nemo 2003
11 318.313.199 Homem de Ferro 2008
12 317.575.550 Harry Potter e a Pedra Filosofal 2001
13 317.023.851 Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal 2008
14 296.623.634 Lua Nova 2009
15 293.004.164 UP – Altas Aventuras 2009
16 291.710.957 As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa 2005
17 281.576.461 Matrix Reloaded 2003
18 279.261.160 Entrando Numa Fria Maior Ainda 2004
19 277.322.503 Se Beber Não Case 2009
20 261.441.092 Os Incríveis 2004
21 260.044.825 O Grinch 2000
22 257.730.019 Star Trek 2009
23 256.393.010 Eu Sou a Lenda 2007
24 255.959.475 O Lado Cego 2009
25 255.873.250 Monstros S.A. 2001
26 250.863.268 Uma Noite no Museu 2006
27 244.082.982 Carros 2006
28 242.829.261 Todo Poderoso 2003
29 241.438.208 Casamento Grego 2002
30 234.362.462 X-MEN: O Confronto Final 2006
31 234.280.354 Guerra dos Mundos 2005
32 233.632.142 Náufrago 2000
33 227.966.634 Sinais 2002
34 227.946.274 Hancock 2008
35 227.471.070 O Ultimato Bourne 2007
36 226.164.286 Hora do Rush 2 2001
37 223.808.164 WALL-E 2008
38 219.964.115 A Lenda do Tesouro Perdido 2 2007
39 219.614.612 Alvin e os Esquilos 2 2009
40 218.080.025 King Kong 2005
41 217.536.138 O Código Da Vinci 2006
42 215.434.591 Kung Fu Panda 2008
43 215.409.889 Missão Impossível 2 2000
44 213.307.889 Austin Powers e o Membro de Ouro 2002
45 210.614.939 300 2007
46 209.255.921 Penetras Bom de Bico 2005
47 209.028.679 Sherlock Holmes 2009
48 206.459.076 A Fantástica Fábrica de Chocolates 2007
49 206.445.654 Ratatouille 2007
50 202.019.785 O Retorno da Múmia 2001
51 200.081.192 Superman: O Retorno 2001
52 198.542.554 Pearl Harbor 2001
53 198.351.526 Monstros. Vs. Aliens 2009
54 198.000.317 Happy Feet: O Pingüim 2006
55 196.573.705 A Era do Gelo 3 2009
56 193.595.521 Madagascar 2002
57 190.418.803 MIIB – Homens de Preto 2 2000
58 187.683.805 Gladiador 2000
59 186.740.799 O Dia Depois de Amanhã 2004
60 186.336.279 Sr. e Sra. Smith 2005
61 183.417.150 Onze Homens e um Segredo 2001
62 183.135.014 Os Simpsons 2007
63 182.811.707 Do que as Mulheres Gostam 2000
64 182.618.434 Mar em Fúria 2000
65 181.171.875 Jurassic Park III 2001
66 180.011.740 Planeta dos Macacos 2001
67 179.495.555 Hitch – Conselheiro Amoroso 2005
68 173.398.518 Um Duende em Nova York 2003
69 170.742.341 Uma Mente Brilhante 2001
70 170.687.518 Chicago 2002
71 168.368.427 007 Quantum of Solace 2008
72 168.273.550 Motoqueiros Selvagens 2007
73 166.112.167 A Proposta 2009
74 165.092.268 Hannibal 2001
75 164.615.351 Prenda-me se for Capaz 2002
76 163.958.031 2012 2009
77 163.566.459 À Procura da Felicidade 2006
78 162.775.358 O Expresso Polar 2004
79 160.861.908 O Espanta Tubarões 2004
80 158.119.460 Golpe Baixo 2005
81 157.019.771 Todo Mundo em Pânico 2000
82 155.464.351 Revelação 2000
83 155.064.265 Velozes & Furiosos 4 2009
84 155.019.340 Os Sem-floresta 2006
85 154.696.080 Quarteto Fantástico 2005
86 154.529.439 Horton e o Mundo dos Quem! 2008
87 153.294.164 Scooby-Doo 2002
88 152.647.258 Sex and the City 2008
89 150.371.112 O Exterminador do Futuro 3 – A Rebelião das Máquinas 2003
90 150.201.498 G.I. Joe: A Origem de Cobra 2009
91 148.761.765 Ligeiramente Grávidos 2007
92 148.213.377 Ricky Bobby – A Toda Velocidade 2006
93 146.336.178 Segurança de Shopping 2009
94 145.794.338 Lilo & Stitch 2002
95 145.103.595 American Pie 2 2001
96 144.801.023 Eu, Robô 2004
97 144.130.063 Mamma Mia! 2008
98 143.434.240 Juno 2007
99 143.153.751 Marley & Eu 2008
100 142.109.382 xXx 2002

Nenhum comentário:

Postar um comentário